Mostra lista | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
  | Birra Antoniana con grano Solina |  
  | Alc | 4.50% | Cl. | 75 |  
  | Nazione |  Repubblica italiana |  
  | Stile | Saison (Belgian and French Ale) |  
  | Birrificio | Birrificio Antoniano
 |  
  | Note | Birra dal profilo aromatico intenso, un corpo snello e un sapore fresco ed equilibrato. Con grano Solina dell’Appennino abruzzese, un’antica varietà di frumento tenero che cresce tra i 450 e i 1400 metri di altitudine, dove fin dal XVI secolo resiste al freddo intenso e alla neve su terreni poveri e ricchi di scheletro, e coltivato secondo i metodi previsti dall’agricoltura biologica. Servire a 6 - 8° C. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, grano Solina (15%), fiocchi d’avena, spezie, luppolo, lievito. |  
  | Serie |   |  
  | Offerta da | Mamma |  
 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
  | Birra Buffa Sarda Bianca |  
  | Alc | 5.00% | Cl. | 50 |  
  | Nazione |  Repubblica italiana |  
  | Stile | Witbier (Belgian and French Ale) |  
  | Birrificio | Birrificio Lara |  
  | Note | È una birra artigianale stile Blanche. Gentile e delicata, di color oro pallido e dal sapore morbido e vanigliato, con un con un mix di profumi fruttati, vaniglia e bergamotto. Non pastorizzata ne filtrata, viene rifermentata in bottiglia per un mese. |  
  | Serie |   |  
  | Offerta da | Mamma |  
 
 | 
 
 | 
 | 
  | Birra Buffa Sarda Bionda |  
  | Alc | 5.00% | Cl. | 50 |  
  | Nazione |  Repubblica italiana |  
  | Stile | Blond Ale (Light Hybrid Beer) |  
  | Birrificio | Birrificio Lara |  
  | Note | È una birra arigianale tipo Blond Ale Inglese, con corpo leggero e mediamente luppolato. Abbina sapientemente i profumi floreali all’intensità erbacea del luppolo fresco. Grazie alla rifermentazione in bottiglia, il suo gusto è in continua evoluzione. |  
  | Serie |   |  
  | Offerta da | Mamma |  
 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 |