| Nome | Alc | Nazione | cl. | Stile | Offerta da |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | 4.70 | Regno del Belgio |
66 | Premium American Lager | |
| Biere Blonde de Tradition | 4.50 | Repubblica francese |
25 | Premium American Lager | |
| Biere blonde | 4.50 | Repubblica francese |
25 | Premium American Lager | |
| Birra - la Salvia - | 5.00 | Repubblica Federale di Germania |
33 | Premium American Lager | |
| Birra Artigianale Vazzola | 6.00 | Repubblica italiana |
50 | Premium American Lager | |
| Birra Padova | 5.00 | Repubblica italiana |
33 | Premium American Lager | |
| Birra senza poesia | 5.00 | Repubblica italiana |
50 | Munich Helles | DanielaB |
| Blanche | 4.50 | Regno del Belgio |
25 | Witbier | |
| Carintia Export | 5.30 | Repubblica di Polonia |
50 | Belgian Pale Ale | |
| Changlee beer | 4.50 | Repubblica di Cina |
33 | Sconosciuto | |
| Depretis Chiara doppio malto | 5.90 | Repubblica italiana |
75 | Belgian Pale Ale | |
| Depretis Chiara doppio malto | 4.90 | Repubblica italiana |
75 | Belgian Pale Ale | |
| Draught beer | 5.30 | Repubblica italiana |
50 | Premium American Lager | |
| Guapa | 5.00 | Stati Uniti Messicani |
33 | Standard American Lager | |
| Hauptstadt Pils 2000 | 5.00 | Repubblica Federale di Germania |
33 | German Pils | |
| Hopfen Stolz | 4.60 | Repubblica Federale di Germania |
66 | German Pils | |
| Leon' | 5.60 | Repubblica italiana |
33 | Premium American Lager | |
| Louburg | 5.60 | Repubblica italiana |
33 | German Pils | |
| MEC Glück auf steinbier | 5.00 | Repubblica Federale di Germania |
30 | German Pils | Stefy |
| Parameia | 7.00 | Regno dei Paesi Bassi |
33 | Belgian Pale Ale | |
| Regina delle Dolomiti | 5.30 | Repubblica italiana |
50 | Belgian Pale Ale | |
| Schwanen Krone | 5.10 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Berliner Weisse | |
| Shoffle | 4.70 | Repubblica italiana |
50 | Premium American Lager | |
| Stark | 7.70 | Repubblica d'Austria |
33 | Dry Stout |
| Birra | #Catalogo | |
|---|---|---|
![]() |
TBA | |
![]() |
TBA | |
![]() |
TBA | |
![]() |
TBA |