Mostra lista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Monterosso |
| Alc | 6.00% | Cl. | 33 |
| Nazione | Repubblica italiana |
| Stile | Standard/Ordinary Bitter (English Pale Ale) |
| Birrificio | Birrificio Monterosso |
| Note | Red Ale d’ispirazione Belga, dal colore rosso. Al naso si percepiscono note di frutta matura e candita, caramello e crosta di pane. Al palato si distinguono dapprima i sentori di frutta seguiti dal caramello e da un finale di leggera tostatura; la gasatura risulta fine ad esaltare profumi e corpo. |
| Serie | |
| Offerta da | ZiaAda |
|
|
|
|
|
|
| Montirone |
| Alc | 4.90% | Cl. | 33 |
| Nazione | Repubblica italiana |
| Stile | Vienna Lager (European Amber Lager) |
| Birrificio | Birrificio Monterosso |
| Note | Amber Ale d’ispirazione americana. Al naso si percepiscono intense note di arancia amara e pompelmo, con un lieve profumo di fiori di campo. Beverina e luppolata, al palato si riconoscono dapprima sentori aggrumati che lasciano il posto ad un amaro non astringente tipico dello stile Americano; carbonazione moderata. |
| Serie | |
| Offerta da | ZiaAda |
|
|
|
|
|
|
|