Regno del Belgio
| Nome | Alc | Nazione | cl. | Stile | Offerta da |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbaye de Bonne-Esperance | 8.00 | Regno del Belgio |
25 | Belgian Tripel | |
| Abbaye de Bonne-Esperance | 8.00 | Regno del Belgio |
25 | Belgian Tripel | |
| Abbaye de Bonne-Esperance | 7.80 | Regno del Belgio |
75 | Belgian Tripel | |
| Abbaye de Bonne-Esperance | 8.00 | Regno del Belgio |
75 | Belgian Tripel | AmicaCaio |
| Abbaye de Bonne-Esperance | 8.00 | Regno del Belgio |
75 | Belgian Tripel | Dani e Lele |
| Abbaye de Oudkerken | 6.20 | Regno del Belgio |
25 | Belgian Pale Ale | Dani e Lele |
| Barbar Belgian Honey Ale | 8.00 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Golden Strong Ale | |
| Durboyse - Blonde - | 6.50 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Pale Ale | |
| Durboyse - Brune - | 6.00 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Dubbel | |
| Durboyse - Triple - | 8.00 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Tripel | |
| Lefebvre Blanche de Bruxelles | 4.50 | Regno del Belgio |
75 | Witbier | |
| Lefebvre Floreffe Double | 6.30 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Dubbel | |
| Lefebvre Hopus | 8.30 | Regno del Belgio |
33 | Belgian Dubbel | Mamma |
| Birra | #Catalogo | |
|---|---|---|
![]() |
Hopus | BE-019912 |