Repubblica Federale di Germania
| Nome | Alc | Nazione | cl. | Stile | Offerta da |
|---|---|---|---|---|---|
| Löwenbräu Alkoholfrei | 0.00 | Repubblica Federale di Germania |
33 | Analcolica | |
| Löwenbräu Alkoholfrei | 0.50 | Repubblica Federale di Germania |
33 | Analcolica | |
| Löwenbräu Hefe Weissbier | 5.10 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Weizen/Weissbier | |
| Löwenbräu Kristallweizen | 4.90 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Weizen/Weissbier | |
| Löwenbräu Munchen | 5.20 | Repubblica Federale di Germania |
33 | Munich Helles | |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | 6.10 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Oktoberfest, Maerzen | |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | 6.10 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Oktoberfest, Maerzen | |
| Löwenbräu Original | 5.20 | Repubblica Federale di Germania |
500 | Dortmunder Export | |
| Löwenbräu Original | 5.20 | Repubblica Federale di Germania |
50 | Dortmunder Export | Dani e Lele |
| Birra | #Catalogo | |
|---|---|---|
![]() |
Löwenbräu | DE-010110 |
![]() |
Löwenbräu Alkoholfrei | DE-001533 |
![]() |
Löwenbräu | DE-001510 |