A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di John Elkann, Chairman of Fiat Chrysler Automobiles N.V.
| Caratteristiche del Francobollo |
| Serie | |
| Vignetta | il primo storico modello Fiat 500, in primo piano, e sullo sfondo, l’attuale vettura icona di casa Fiat. Alle estremità delle date sono riprodotte due bande tricolore. Completano il francobollo la leggenda “FIAT NUOVA 500”, le date “1957 2017”, la scritta “ITALIA” e il valore “ € 0,95”. |
| Valore | 0.95 |
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 11 |
| Tipo di dentellatura | Fustellatura |
| Stampa | Rotocalcografia |
| Stampato da | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A |
| Fogli da | 28 |
| Supporto | Autoadesivo |
| Dimensioni | mm 48 x 40 |
| Disegnatore | |
| Tiratura | 1000000 |
| Tag | |
| Data di emissione | 7 / 2017 |
| Numero copie |
Nuovo: 1
Nuovo: 1
|
|
|
| Numeri di catalogo |
da serie |
note |
| Unificato |
3835 |
- |
|
| Sassone |
3772 |
- |
|
| Bolaffi |
3901 |
- |
|
|