| Caratteristiche del Francobollo |
| Serie | Lo sport |
| Vignetta | riproduce un particolare tratto dal supplemento del giornale “Sport Italia”, organo ufficiale dei pronostici SISAL, del campionato 1946-47, raffigurante un pallone di calcio entro un cartiglio formato, in alto, dalla storica schedina del Totocalcio e, in basso, da una serie di banconote; in alto, al centro, è presente lo storico logo del Totocalcio e, a seguire, a sinistra il logo del 70° anniversario e, in basso, quello del Gruppo Sisal. Completano il francobollo le date “1946 2016”, la scritta “ITALIA” e il valore “ € 0,95”. |
| Valore | € 0,95 |
| Colore | tre |
| Dentellatura | 11 |
| Tipo di dentellatura | Fustellatura |
| Stampa | Rotocalcografia |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 45 |
| Supporto | Autoadesivo |
| Dimensioni | mm 30 x 40 |
| Disegnatore | I.P.Z.S. Roma |
| Tiratura | 600000 |
| Tag | |
| Data di emissione | 5 / 2016 |
| Numero copie |
Nuovo: 1
|
|
|
| Numeri di catalogo |
da serie |
note |
| Unificato |
3748 |
- |
|
| Sassone |
3685 |
- |
|
| Bolaffi |
3814 |
- |
|
|