| Caratteristiche del Francobollo |
| Serie | |
| Vignetta | interpretano entrambe il Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia, e raffigurano rispettivamente: un ‘micromondo’ realizzato assemblando droni, tecnologie digitali, stampa 3d ed elementi dello spazio, tipiche simbologie ed icone dell’universo startup, in cui si incastonano le bandiere dell’Italia e della Repubblica di San Marino; uno zoom sulla mente umana, origine delle idee che hanno cambiato la storia dell’uomo, dove il ricercatore, ritratto giovane e con occhiali, è colui che ‘accende la lampadina’. |
| Valore | 0,95 € |
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 13×13½ |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Stampa | Rotocalcografia |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 20 |
| Supporto | Carta fluorescente |
| Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
| Disegnatore | M.Riva |
| Tiratura | 800000 |
| Tag | |
| Data di emissione | 10 / 2015 |
| Numero copie |
Nuovo: 1
|
|
|
| Numeri di catalogo |
da serie |
note |
| None |
None |
- |
|
|