| Caratteristiche del Francobollo |
| Serie | |
| Vignetta | entro la medesima impostazione grafica, raffigurano disegni di Leonardo da Vinci, e in particolare: • francobollo relativo alla tariffa A: un particolare del disegno di Leonardo da Vinci, Le proporzioni dell’uomo secondo Vitruvio, esposto al Gabinetto dei disegni e stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia; • francobollo relativo alla tariffa Azona1: vite aerea, precursore dell’elicottero, particolare del Manoscritto sulle macchine volanti, esposto nella Bibliotheque de l’Institut de France di Parigi; • francobollo relativo alla tariffa Azona2: progettazione di un’ala meccanica, particolare del Codice Atlantico esposto nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano; • francobollo relativo alla tariffa Azona3: balestra gigante, particolare del Codice Atlantico esposto nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. In ognuna delle vignette, entro una banda in basso, è ripetuta, in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO”. Completano i francobolli la leggenda “LEONARDO DA VINCI”, le rispettive diciture “A”, “Azona1”, “Azona2”, “Azona3” e la scritta “ITALIA”. |
| Valore | A |
| Colore | policromo |
| Dentellatura | 11 |
| Tipo di dentellatura | Fustellatura |
| Stampa | Rotocalcografia |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 50 |
| Supporto | Autoadesivo |
| Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
| Disegnatore | Morena - Di Stasi |
| Tiratura | |
| Tag | |
| Data di emissione | 10 / 2015 |
| Numero copie |
Nuovo: 1
Nuovo: 1
|
|
|
| Numeri di catalogo |
da serie |
note |
| None |
None |
- |
|
|