Centenario della morte di Giovanni Virginio Schiaparelli
Giovanni Virginio Schiaparelli (Savigliano, 14 marzo 1835 - Milano, 4 luglio 1910) è stato un astronomo e storico della scienza italiano.
| Caratteristiche del Francobollo |
| Serie | |
| Vignetta | raffigura, a sinistra, un ritratto di Giovanni Virginio Schiaparelli e, a destra, un'immagine di Marte e uno dei tanti disegni del pianeta rosso realizzati dall'astronomo e riprodotti nelle sette "Memorie" pubblicate dall'Accademia dei Lincei e custodite nell'Archivio Storico dell'Osservatorio Astronomico di Brera di Milano. Completano il francobollo la leggenda "GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI", le date "1835 - 1910", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,65". |
| Valore | 0,65 € |
| Colore | cinque |
| Dentellatura | 13¼×13 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Stampa | Rotocalcografia |
| Stampato da | I.P.Z.S. Roma |
| Fogli da | 50 |
| Supporto | |
| Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
| Disegnatore | S.Isola |
| Tiratura | 400000 |
| Tag | |
| Data di emissione | 7 / 2010 |
| Numero copie |
Nuovo: 1
Nuovo: 1
|
|
|
| Numeri di catalogo |
da serie |
note |
| Sassone |
3183 |
- |
|
| Bolaffi |
3302 |
- |
|
| Unificato |
3236 |
- |
|
|